时间:2026-06-08
中国人民大学以“独树一帜的人文社会科学”为学科整体建设目标,致力于构建“引领的马克思主义学科,卓越的人文学科、顶尖的社科学科、新质的理工学科、创新的交叉学科”学科布局,开设了在职读研课程班。请问2026年中国人民大学信息资源管理在职课程培训班培训费用多少钱?下文进行详细介绍。

据相关招生简章可知,2026年中国人民大学信息资源管理在职课程培训班培训费用在3.88万元到4.28万元之间,全年招生,免试入学,业余时间上课,毕业可以获得课程结业证书。详情如下:
一、培训费用
| 培训方向 | 培训学院 | 培训时长(年) | 培训费用(万) |
| 数据管理 | 信息资源管理学院 | 1-1.5 | 4.28 |
| 信息分析 | 信息资源管理学院 | 1-1.5 | 3.88 |
| 详情请见:中国人民大学信息资源管理在职课程培训班招生简章 | |||
二、课程设置
| 序号 | 类别 | 信息分析 | 数据管理 |
| 1 | 公共课 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 |
| 2 | 公共课 | 马克思主义与社会科学方法论 | 马克思主义与社会科学方法论 |
| 3 | 公共课 | 语言基础 | 语言基础 |
| 4 | 方法课 | 学术规范和论文写作 | 学术规范和论文写作 |
| 5 | 方法课 | 社会科学研究方法 | 社会科学研究方法 |
| 6 | 方法课 | 实用数据分析方法与案例 | 实用数据分析方法与案例 |
| 7 | 学科基础课 | 信息资源管理 | 信息资源管理 |
| 8 | 学科基础课 | 信息组织前沿研究 | 信息组织前沿研究 |
| 9 | 学科基础课 | 信息检索前沿研究 | 信息检索前沿研究 |
| 10 | 专业课 | 电子文件管理前沿 | 大数据治理 |
| 11 | 专业课 | 现代档案管理的原理与方法 | 信息资源标准化方法与应用 |
| 12 | 专业课 | 档案学前沿研究 | 知识管理方法与技术 |
| 13 | 专业课 | 档案信息化前沿 | 大数据分析与应用 |
| 14 | 专业课 | 国外档案管理理论与方法前沿 | 信息安全 |
| 15 | 专业课 | 网络档案管理的理论与实践 | 大数据与人工智能 |
| 16 | 专业课 | 档案与文化遗产 | 数据挖掘 |
| 17 | 选修课 | 数字人文方法与应用 | 数据管理案例 |
| 18 | 选修课 | 公文写作 | 数据素养 |
三、报考流程
2026年中国人民大学信息资源管理在职课程培训班全年可以在本网站报名,填写报名申请表,提交报名材料,学员在通过资料审核之后可以免试入学。入学后,利用业余时间上课,修满一定的学分,通过课程结业考试可以获得课程结业证书。
综上是关于2026年中国人民大学信息资源管理在职课程培训班培训费用、课程设置和报考流程的详细介绍。想要报考该校信息资源管理在职课程培训班的学员可以参考以上信息积极报考,希望以上内容可以为大家提供帮助。